Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 3 до 4 дней | 288 | 1 740 ₽ | ||||||||
4 дня | 73 | 1 740 ₽ | ||||||||
4 дня | 73 | 1 740 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 995 | 1 740 ₽ | ||||||||
4 дня | 95 | 1 740 ₽ | ||||||||
4 дня | 95 | 1 740 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 648 | 1 750 ₽ | ||||||||
4 дня | 72 | 1 750 ₽ | ||||||||
4 дня | 72 | 1 750 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 396 | 1 770 ₽ | ||||||||
4 дня | 123 | 1 770 ₽ | ||||||||
4 дня | 123 | 1 770 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 36 | 1 780 ₽ | ||||||||
4 дня | 86 | 1 780 ₽ | ||||||||
4 дня | 86 | 1 780 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 216 | 1 820 ₽ | ||||||||
4 дня | 72 | 1 820 ₽ | ||||||||
4 дня | 72 | 1 820 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 468 | 1 840 ₽ | ||||||||
4 дня | 67 | 1 840 ₽ | ||||||||
4 дня | 67 | 1 840 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 180 | 1 860 ₽ | ||||||||
4 дня | 101 | 1 860 ₽ | ||||||||
4 дня | 101 | 1 860 ₽ | ||||||||
4 дня | 7 | 1 930 ₽ | ||||||||
4 дня | 7 | 1 930 ₽ | ||||||||
от 4 до 5 дней | 1 | 2 450 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 210 | 2 310 ₽ | ||||||||
4 дня | 75 | 2 310 ₽ | ||||||||
4 дня | 75 | 2 310 ₽ | ||||||||
4 дня | 63 | 2 310 ₽ | ||||||||
4 дня | 63 | 2 310 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 90 | 2 380 ₽ | ||||||||
4 дня | 73 | 2 380 ₽ | ||||||||
4 дня | 73 | 2 380 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 240 | 2 450 ₽ | ||||||||
4 дня | 45 | 2 450 ₽ | ||||||||
4 дня | 45 | 2 450 ₽ | ||||||||
4 дня | 24 | 3 790 ₽ | ||||||||
4 дня | 24 | 3 830 ₽ | ||||||||
5 дней | 12 | 3 900 ₽ | ||||||||
5 дней | 2 | 7 560 ₽ | ||||||||
5 дней | 4 | 8 390 ₽ | ||||||||
RR0156156014X10050BD | R015 6x15 4/100 ET50 DIA60.1 BFP | Посмотреть цены | ||||||||
21720310101502 | 5.5x14 4/98 ET35 DIA58.6 | Посмотреть цены | ||||||||
621405 | Веритас 6x15 4/100 ET48 DIA54.1 алмаз | Посмотреть цены | ||||||||
93815 | Mikava 7.5x18 5/114.3 ET50 DIA67.1 SHB | Посмотреть цены |
Автомобильное колесо включает две основные составляющие – это шины и диски. Эти детали, исходя из их технических характеристик, напрямую влияют на свойства колеса, насколько управляем автомобиль. Колесные диски – это каркас, на который монтируют резину. На данный момент, представлен большой ассортимент продукции, обладающей конкретными преимуществами и недостатками.
Штампованные колесные диски для авто – простой и доступный вариант, это сваренные между собой стальные штампованные детали.
Основное преимущество в их практичности и устойчивости к повреждениям. Например, если транспортное средство попало в яму, штамповка не сломается, а только погнется, а это повреждение поддается реконструкции.
Недостаток – большой вес, этот показатель превышает и литые, и кованные изделия. Большой вес негативно влияет на маневренность автомобиля. Также отмечают не привлекательный внешний вид – все модели одинаковы.
Литые оригинальные колесные диски – материалом изготовления для такого изделия служат сплавы из алюминия и магния.
Преимущества:
Кованные автомобильные колесные диски не так часто пользуются спросом из-за высокой стоимости, которая формируется многоэтапным и сложным технологическим процессом - материал штампуют, прессуют, обрабатывают термически и механически. В процессе производства используются сплавы цветных металлов.
Преимущества:
Недостаток у данной категории один – высокая стоимость.
Рассматривая разные модели, выбирая, какие купить колесные диски, обращайте внимание на стиль езды и качество дорожного полотна, ценовую политику и внешний вид.
На страницах нашего интернет магазина Zap-Store.ru представлен каталог колесных дисков – оригинальные модели на любой вкус. У нас вы сможете подобрать понравившиеся модели и купить их недорого – ценовая политика нашего сайта приемлемая и доступная.
Магазин колесных дисков предлагает литые, кованные, штампованные изделия на авто. Мы оказываем высокий уровень качества обслуживания, заказать колесные диски недорого не составит труда – достаточно заполнить корзину и отправить ее в обработку. У нас вы найдете запчасти для автомобилей – представлен большой ассортимент, купить можно быстро и по приемлемым ценам.